小蝌蚪视频网站_小蝌蚪视频下载污_小蝌蚪视频APP入口_小蝌蚪视频色版在线观看

美國(guó)硅晶(SiTime)

圖片 類型 型號(hào) 頻率 工作溫度 頻差 封裝尺寸 電壓/負(fù)載 樣品申請(qǐng)
單端有源OSC 單端有源-SiT8209系列 80MHz~220MHz -20~70℃ -40~85℃ ±20PPM ±25PPM ±50PPM 5032 3225 2520 2016 1.8V~3.3V 立即申請(qǐng)
單端有源OSC 單端有源-SiT1602系列 3.57MHz~77.76MHz -20~70℃ -40~85℃ ±20PPM ±25PPM ±50PPM 5032 3225 2520 2016 1.8V~3.3V 立即申請(qǐng)
單端有源OSC 單端有源-SiT8009系列 115MHz-137MHz -20~70℃ -40~85℃ ±20PPM ±25PPM ±50PPM 5032 3225 2520 2016 1.8V~3.3V 立即申請(qǐng)
單端有源OSC 單端有源-SiT8008系列 1MHZ-110MHz -20~70℃ -40~85℃ ±20PPM ±25PPM ±50PPM 5032 3225 2520 2016 1.8V~3.3V 立即申請(qǐng)
差分晶振DXO SiTime-SiT9122差分系列 220MHz~625MHz -20~70℃ -40~85℃ ±10PPM ±20PPM ±25PPM 7050 5032 3225 2.5V~3.3V 立即申請(qǐng)
差分晶振DXO SiTime-差分晶振 (3225) 1MHZ-220MHZ -20~70℃ -40~85℃ ±10PPM ±20PPM ±25PPM 7050 5032 3225 2.5V~3.3V 立即申請(qǐng)
差分晶振DXO SiTime-差分晶振 (5032) 1MHZ-220MHZ -20~70℃ -40~85℃ ±10PPM ±20PPM ±25PPM 7050 5032 3225 2.5V~3.3V 立即申請(qǐng)
推薦閱讀
SGS質(zhì)量認(rèn)證
世標(biāo)認(rèn)證ISO9001
不良介紹: 1、頻率偏移超出正常值 2、晶振在工作中出現(xiàn)發(fā)燙,逐漸出現(xiàn)停振現(xiàn)象。 3、晶振在工作逐漸出現(xiàn)停振現(xiàn)象,用手碰觸或者用電烙鐵加熱晶振引腳又開始...
眾所周知,在電子行業(yè)有這樣一個(gè)形象的比喻:如果把MCU比作電路的“大腦”,那么晶振毫無疑問就是“心臟”了。