小蝌蚪视频网站_小蝌蚪视频下载污_小蝌蚪视频APP入口_小蝌蚪视频色版在线观看

聲表諧振器(SAW)

聲表面諧振器簡(jiǎn)稱(chēng)SAWF或SAW,是利用壓電陶瓷、鈮酸鋰、石英等壓電晶體振蕩器材料的壓電效應(yīng)和聲表面波傳播的物理特性制成的一種聲表器件;它用于電視機(jī)和錄像機(jī)中頻輸入電路中作選頻元件,取代了中頻放大器的輸入吸收回路和多級(jí)調(diào)諧回路。

圖片 類(lèi)型 型號(hào) 頻率 工作溫度 頻差 封裝尺寸 電壓/負(fù)載 樣品申請(qǐng)
聲表諧振器(SAW) 7030貼片-聲表諧振器 315MHZ、433.92MHZ -20~70℃ -40~85℃ ±75KHZ、±150KHZ 7.0x3.0x1.8mm (7030尺寸) 0 立即申請(qǐng)
聲表諧振器(SAW) 3225貼片-聲表諧振器 315MHZ、433.92MHZ -20~70℃ -40~85℃ ±75KHZ、±100KHZ 3.2×2.5×1.0mm (3225尺寸) 0 立即申請(qǐng)
聲表諧振器(SAW) 2016貼片-聲表諧振器 315MHZ、433.92MHZ -20~70℃ -40~85℃ ±75KHZ、±100KHZ 2.0x6.0x0.85mm (2016尺寸) 0 立即申請(qǐng)
聲表諧振器(SAW) 5050貼片-聲表諧振器 315MHZ、433.92MHZ -40~+85℃ -55-+125℃ ±30KHZ、±75KHZ 5.0x5.0x1.5mm (5050尺寸) 0 立即申請(qǐng)
聲表諧振器(SAW) 5035貼片-聲表諧振器 315MHZ、433.92MHZ -40~+85℃ -55-+125℃ ±30KHZ、±75KHZ 5.0x3.5x1.5mm (5035尺寸) 0 立即申請(qǐng)
聲表諧振器(SAW) 3030貼片-聲表諧振器 315MHZ、433.92MHZ -40~+85℃ -55-+125℃ ±30KHZ、±75KHZ 3.0x3.0x1.25mm (3030尺寸) 0 立即申請(qǐng)
聲表諧振器(SAW) F11-聲表 諧振器 315MHZ、433.92MHZ -20~70℃ -40~85℃ ±30KHZ、±75KHZ 10.9x4.45x4.0mm 0 立即申請(qǐng)
推薦閱讀
SGS質(zhì)量認(rèn)證
世標(biāo)認(rèn)證ISO9001
不良介紹: 1、頻率偏移超出正常值 2、晶振在工作中出現(xiàn)發(fā)燙,逐漸出現(xiàn)停振現(xiàn)象。 3、晶振在工作逐漸出現(xiàn)停振現(xiàn)象,用手碰觸或者用電烙鐵加熱晶振引腳又開(kāi)始...
眾所周知,在電子行業(yè)有這樣一個(gè)形象的比喻:如果把MCU比作電路的“大腦”,那么晶振毫無(wú)疑問(wèn)就是“心臟”了。